Informationen zu den Vätern der zum Verkauf stehenden Bullen:
Red Rebell (AA) von Christelhoi (mat.107 TZ 111 Bem. 106 RZF 117 Si. 92%):
Red Rebell ist ein beeindruckender Sohn von Roosevelt ET von Christelhoi (8 Jahre alt, RZF 113 Si 97 %, 161 Nachkommen) und der außergewöhnlichen Mutter Blue Proud von Christelhoi (RZL 113 Si 46). Diese sehr tiefe, milchreiche Kuh mit einem korrekten Exterieur und feinem Knochenbau, zieht gerade ihr zwölftes Kalb auf. Ihre Bullenkälber hatten im Mittel 1493 g TZ, die Töchter 1311 g TZ. Fünf ihrer Söhne sind sehr erfolgreiche Herdenbullen in Deutschland, eine Tochter ist Landessiegerin geworden.
Trapper ET (AA) von Christelhoi (mat.99 TZ 108 Bem. 106 RZF 108 Si. 81%):
Santiano ET von Christelhoi (mat.98 TZ 106 Bem. 108 RZF 106 Si. 85%):
Alle angebotenen Jungbullen sind körfähig. Die mit der höheren Sicherheit haben schon eine entsprechende Abstammungsuntersuchung über SNP.
Ein geeigneter Transport der Jungbullen kann von uns organisiert werden.
200 Tage Leistung | 365 Tage Leistung | Bewertung | ||||||||||
Name | LOM | Vater | Geb.Dat. | Geb.Gew. | TZ / B | TZ / B | Zwmat | ZW_TZ | ZW_B | RZF | Sicher heit | T/B/S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SantaFe (AA) sw | DE0125328 054 | Santiano ET | 05.08.2023 | 28 | 1221 / 6 | 1188 / 8 | 96 | 110 | 107 | 108 | 71 | |
Talisman (Angus) | DE0125328 055 | Talisker | 05.08.2023 | 36 | 1370 / 8 | 1164 / 8 | 97 | 103 | 104 | 101 | 53 | |
Santiago (AA) | DE0125328 056 | Santiano ET | 06.08.2023 | 34 | 1192 / 6 | 1036 / 8 | 100 | 105 | 105 | 106 | 50 | |
SanDiego (AA) | DE0125328 059 | Diego | 09.08.2023 | 33 | 1264 / 6 | 1179 / 8 | 98 | 111 | 110 | 111 | 69 | |
Santana (AA) | DE0125328 061 | Santiano ET | 10.08.2023 | 37 | 1273/ 7 | 1052 / 8 | 105 | 99 | 105 | 105 | 50 | |
Tammo
(AA) | DE0125328 064 | Talisker | 14.08.2023 | 36 | 1221/ 6 | 1081 / 7 | 98 | 100 | 95 | 96 | 53 | |
Regent(AA) | DE0125328 066 | Red Rebell | 17.08.2023 | 38 | 1479/ 8 | 1222 / 8 | 103 | 111 | 110 | 115 | 72 | |
Red Kodiak(AA) | DE0125328 071 | Red Rebell | 26.08.2023 | 24 | 1439 / 7 | 1231 / 8 | 107 | 102 | 104 | 108 | 73 | |
Red Meadow (AA) | DE0125328 072 | Red Rebell | 26.08.2023 | 32 | 1355 / 7 | 1081 / 8 | 109 | 102 | 107 | 111 | 53 | |
Trappatoni (AA)
sw | DE0125328 076 | Trapper ET | 15.09.2023 | 34 | 1216 / 7 | 1258 / 8 | 104 | 108 | 111 | 114 | 72 | |
Dickens (AA) | DE0125328 082 | Diego | 17.09.2023 | 35 | 1583 / 8 | 1229 / 7 | 98 | 106 | 101 | 103 | 72 | |
Dylan (AA) | DE0125328 086 | Diego | 18.09.2023 | 36 | 1408 / 8 | 1179 / 7 | 105 | 101 | 101 | 106 | 72 | |
Tennessee (AA) SW | DE0125328 089 | Trapper ET | 01.10.2023 | 32 | 1438 / 8 | 1177 / 7 | 103 | 100 | 102 | 103 | 68 | |
Rapper (Angus) | DE0125328 090 | Red Rebell | 04.10.2023 | 32 | 1748 / 8 | 1358 / 9 | 109 | 105 | 109 | 115 | 53 | |
Tramper
sw | DE0125328 091 | Trapper ET | 05.10.2023 | 35 | 1396 / 7 | 1142 / 8 | 102 | 106 | 110 | 110 | 49 | |
Trudeau (AA)
sw | DE0125328 093 | Trapper ET | 06.10.2023 | 32 | 1410 / 6 | 1127 / 7 | 100 | 105 | 101 | 104 | 49 | |
Red Kajal (AA) | DE0125328 094 | Red Rebell | 07.10.2023 | 30 | 1465 / 6 | 1223 / 7 | 112 | 100 | 102 | 111 | 73 | |
Treasure (AA)
sw | DE0125328 097 | Trapper ET | 12.10.2023 | 36 | 1604 / 7 | 1185 / 7 | 102 | 102 | 100 | 103 | 71 |